
● IP65防护等级,能适应各种严酷的户外应用环境;
● 同一机型可驱动单相或三相220V水泵电机;
● 具有自动升压功能,满足低电压工作需求,可减少太阳能电池板配置,降低系统成本;
● 具有旁路功能,支持光伏输入和市电交流输入,可在两者之间自动切换;
● 具有最大功率跟踪、光弱休眠、光强唤醒、高水位休眠、过载保护等控制保护功能;
● 支持自动、手动开关机功能。
型号 | BPD0K7TN(AC) | BPD1K5TN(AC) | BPD2K2TN(AC) |
直流输入侧(DC INPUT) | |||
最大直流电压(V) | 450 | 450 | |
启动电压(V) | 80 | 100 | |
最低工作电压(V) | 60 | 80 | |
推荐MPPT电压(V) | 80~400 | 100~400 | |
输入路数 | 1路:MC4 | ||
最大直流输入电流(A) | 9 | 12 | 12 |
旁路交流输入(AC INPUT,支持市电输入机型) | |||
输入电压(Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%~+10%) | ||
输入频率(Hz) | 47~63 | ||
交流输入端子 | 1P2L | ||
交流输出侧(AC OUTPUT) | |||
额定功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
额定电流(A) | 5.1(单相) | 10.2(单相) | 14(单相) |
4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
输出电压(Vac) | 0~输入电压 | ||
输出接线方式 | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
输出频率(Hz) | 1~400 | ||
控制性能 | |||
控制方式 | V/F | ||
电机类型 | 异步机 | ||
其它参数 | |||
尺寸(长/宽/高)(mm) | 255×300×137 | 280×300×137 | |
重量(Kg) | 6.4 | 7 | |
防护等级 | IP65 | ||
冷却方式 | 自然冷 | ||
人机接口 | 外引LED键盘 | ||
通讯端子 | |||
对外通讯 | RS485/3路数字量输入 | ||
通讯接口 | 多芯防水连接器 | ||
认证 | |||
认证标准 | CE;满足IEC61800-3 C3要求 | ||
工作环境 | |||
环境温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额运行) | ||
工作海拔 | 3000米(2000米以上降额运行) | ||
质保 | 18个月 |
哈尔滨暄鹏能源管理有限公司创立于2019年1月。同年6月,暄鹏能源网(www.apo-es.com)在得到众多供热企业、合作伙伴的信任和支持下成立。共同开发四维能源管理平台。为客户创造价值。暄鹏能源网携手合作伙伴,为能源企业提供创新领先、极简智能和安全可信的网络产品与解决方案 ;为设备行业客户提供开放、智能和安全可信的数据推送与服务。2020年4月, 暄鹏能源网完成一期项目开发,项目涵盖业绩展示、新闻资讯、政策咨询、技术论坛、技术库、能源解决方案展示、在线选型、在线计算、能源设备商城等功能。做到数据化展示、在线指导选型。暄鹏能源网在各类产业组织中积极贡献,加速产业发展,做大产业空间;围绕客户商业场景,开放使能平台,构建商业联盟,联合生态伙伴开放式创新,快速提供适配需求的客户化解决方案,帮助客户构筑数字化转型领先优势,加速商业成功。是一个主张开放、合作、共赢,与客户、伙伴合作创新、扩大产业价值,形成健康良性的能源生态系统。