
一、设备用途
BGL型隔膜压榨压滤机是我公司生产的一种加压过滤设备,用于各种悬浮液的固液分离。该设备依靠压紧装置将滤板压紧,再将悬浮液用料泵压人滤室,通过滤布来达到将固体颗粒和液体物料分离的目的。整机结构简单,分离效果好,适用范围广,广泛用于矿山、冶金、石油、化工、医药、纺织、印染、造纸、食品、酒精及污水处理等领域。
二、产品型号说明
三、结构特点
隔膜压榨压滤机由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将浆料中的固体和液体分离,当浆料中的固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室内的固体充分压榨,降低含水率。对于粘性物料的过滤及含水率要求较高的用户,此机更有其独特的特性。
滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。
隔膜式压滤机
四、隔膜压滤机的技术参数
规格型号 | 过滤面积m2 | 滤板尺寸mm | 滤饼厚度mm | 滤室容积L | 滤板数量pcs | 过滤压力MPa | 电机功率kW | 整机质量kg | 外形尺寸 |
BGL30/800 | 30 | 800 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3120×1390×1700 |
BGL40/800 | 40 | 595 | 29 | 3050 | 3510×1390×1700 | ||||
BGL50/800 | 50 | 748 | 37 | 3465 | 4150×1390×1700 | ||||
BGL60/800 | 60 | 902 | 45 | 4003 | 4730×1390×1700 | ||||
BGL70/800 | 70 | 1056 | 53 | 4584 | 5440×1390×1700 | ||||
BGL80/800 | 80 | 1210 | 61 | 5082 | 5760×1390×1700 | ||||
BGL50/1000 | 50 | 1000 | 752 | 27 | 0.6 | 4.0 | 4352 | 4430×1500×1800 | |
BGL60/1000 | 60 | 908 | 33 | 4808 | 4890×1500×1800 | ||||
BGL70/1000 | 70 | 1063 | 39 | 5263 | 5350×1500×1800 | ||||
BGL80/1000 | 80 | 1219 | 45 | 5719 | 5800×1500×1800 | ||||
BGL100/1000 | 100 | 1505 | 57 | 6555 | 6710×1500×1800 | ||||
BGL120/1000 | 120 | 1816 | 69 | 7466 | 7466×1500×1800 | ||||
BGL80/1250 | 80 | 1250 | 35 | 1388 | 29 | 0.6 | 4.0 | 10900 | 5310×1750×1665 |
BGL100/1250 | 100 | 1758 | 37 | 11750 | 5930×1750×1665 | ||||
BGL120/1250 | 120 | 2129 | 45 | 12600 | 6555×1750×1665 | ||||
BGL150/1250 | 150 | 2592 | 55 | 13620 | 7335×1750×1665 | ||||
BGL160/1250 | 160 | 2777 | 59 | 14470 | 7650×1750×1665 | ||||
BGL200/1250 | 200 | 3518 | 71 | 15320 | 8895×1750×1665 | ||||
BGL240/1250 | 240 | 4165 | 89 | 16170 | 9990×1750×1665 | ||||
BGL250/1250 | 250 | 4351 | 91 | 17020 | 10300×1750×1665 | ||||
BGL200/1500 | 200 | 1500 | 3922 | 49 | 0.6 | 5.5 | 26120 | 6880×2000×1820 | |
BGL250/1500 | 250 | 4463 | 61 | 26930 | 7870×2000×1820 | ||||
BGL300/1500 | 300 | 5274 | 73 | 28160 | 8860×2000×1820 | ||||
BGL350/1500 | 350 | 6221 | 85 | 29600 | 9850×2000×1820 | ||||
BGL400/1500 | 400 | 7032 | 99 | 31500 | 11005×2000×1820 | ||||
BGL450/1500 | 450 | 7844 | 111 | 33400 | 11995×2000×1820 | ||||
BGL500/1500 | 500 | 8791 | 123 | 33380 | 12985×2000×1820 |
五、法兰尺寸表
型号 | D | D1 | D2 | n-M | d | d1 | d2 | n-m |
800 | 200 | 160 | 80 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 50 | 4-Φ18 |
1000 | 200 | 160 | 80 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 50 | 4-Φ18 |
1250 | 220 | 160 | 80 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 50 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 150 | 8-Φ23 | 200 | 160 | 80 | 4-Φ18 |
管口结构示意图
隔膜压滤机电控柜
哈尔滨暄鹏能源管理有限公司创立于2019年1月。同年6月,暄鹏能源网(www.apo-es.com)在得到众多供热企业、合作伙伴的信任和支持下成立。共同开发四维能源管理平台。为客户创造价值。暄鹏能源网携手合作伙伴,为能源企业提供创新领先、极简智能和安全可信的网络产品与解决方案 ;为设备行业客户提供开放、智能和安全可信的数据推送与服务。2020年4月, 暄鹏能源网完成一期项目开发,项目涵盖业绩展示、新闻资讯、政策咨询、技术论坛、技术库、能源解决方案展示、在线选型、在线计算、能源设备商城等功能。做到数据化展示、在线指导选型。暄鹏能源网在各类产业组织中积极贡献,加速产业发展,做大产业空间;围绕客户商业场景,开放使能平台,构建商业联盟,联合生态伙伴开放式创新,快速提供适配需求的客户化解决方案,帮助客户构筑数字化转型领先优势,加速商业成功。是一个主张开放、合作、共赢,与客户、伙伴合作创新、扩大产业价值,形成健康良性的能源生态系统。